Главная /
Прайс-лист на ремонт автомобилей Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper
Прайс-лист на ремонт автомобилей FIAT DUCATO, Peugeot Boxer
на 1 января 2021 г.
Наименование работ | Цена в руб. | Кол-во | |
1 | Замена амортизатора переднего (в т.ч. опора, подшипник) | 1500 | шт |
2 | Замена заднего амортизатора | 500 | шт |
3 | Замена масла ДВС + фильтр( для Пежо +150р) | 500 | шт |
4 | Замена топливного фильтра/ в нов.кузове | 450/850 | шт |
5 | Замена воздушного фильтра | 200 | шт |
6 | Замена передних колодок | 600 | пара |
7 | Замена задних колодок (дисковые) | 600 | пара |
8 | Замена колодок ручного тормоза (барабан) | 2600 | пара |
9 | Замена тормозных дисков передних/задних | 1800 | пара |
10 | Замена ремня ГРМ | 4200 | шт |
11 | Замена муфты сцепления М38 | 500 | шт |
12 | Замена сцепления М38 | 6600 | шт |
13 | Замена сцепления | 6000 | шт |
14 | Снятие/установка рычага передней подвески | 1100 | шт |
15 | Замена сайлентблоков переднего рычага | 750 | шт |
16 | Замена рулевого наконечника | 350 | шт |
17 | Замена шаровой опоры | 600 | шт |
18 | Замена шаровой опоры при снятом рычаге | 150 | шт |
19 | Замена рулевой тяги | 750 | шт |
20 | Замена ступичного подшипника | 1800 | шт |
21 | Замена пыльников ШРУСа левого | 1600 | шт |
22 | Замена пыльников ШРУСа правого | 2000 | шт |
23 | Замена привода в сборе левого | 1100 | шт |
24 | Замена привода в сборе правого | 1400 | шт |
25 | Диагностика ходовой | 500 | шт |
26 | Снятие/установка главного цилиндра сцепления | 600 | шт |
27 | Ремонт главного цилиндра сцепления | 300 | шт |
28 | Прокачка сцепления | 150 | шт |
29 | Замена рессоры | 1000 | шт |
30 | Замена сайлентблоков рессоры | 1500 | шт |
31 | Замена тормозного шланга | 600 | шт |
32 | Замена тормозного цилиндра заднего | 1200 | шт |
33 | Замена троса ручника (с кабины) | 600 | шт |
34 | Замена троса ручника (на колеса) | 1800 | шт |
35 | Замена ремкомплекта суппорта перед/зад | 600/1000 | шт |
36 | Прокачка тормозной системы | 350 | шт |
37 | Замена антифриза | 650 | шт |
38 | Замена жидкости ГУР | 500 | шт |
39 | Замена тормоной жидкости | 500 | шт |
40 | Регулировку ручного тормоза | 250 | шт |
41 | Регулировка колодок ручного тормоза (диск) | 600 | пара |
42 | С/у заднего тормозного диска (барабан) | 900 | шт |
43 | Установка брызговика | 350 | шт |
44 | Замена ремня генератора/ГУР | 800 | шт |
45 | Замена натяжных роликов генератора/ГУР(при снятом ремне) | 200 | шт |
46 | Замена стойки стабилизатора | 500 | шт |
47 | С/у стартера | 600 | шт |
48 | С/у защиты картера (ДВС) | 400 | шт |
49 | Ремонт стартера | 1200 | шт |
50 | Установка дополнительных листов | 850 | пара |
51 | Замена верхних сайлентблоков рессоры | 600 | шт |
52 | Замена задней ступицы | 600 | шт |
53 | Замена отбойника заднего | 400 | шт |
54 | Замена гайки ступицы | 300 | шт |
55 | Установка защиты двигателя | 200 | шт |
56 | Замена масла КПП | 600 | шт |
57 | С/у колеса | 150 | шт |
58 | с/у головки блока цилиндра | 14500 | шт |
59 | Замена форсунки | 1000 | шт |
60 | Замена гофры ЕГР | 1700 | шт |
61 | Диагностика топливной системы | 1450 | шт |
62 | Замена ручки | 500 | шт |
63 | Замена сальника | 350 | шт |
64 | Замена шкива | 700 | шт |
65 | Замена турбины: фиат/ пежо | 4200/6000 | шт |
66 | Замена нижней подушки | 750 | шт |
67 | Регулировка рулевой рейки | 200 | шт |
68 | Замена датчика скорости | 350 | шт |
69 | Замена втулки стабилизатора (кузова) | 1200 | шт |
70 | С/У панели | 7200 | шт |
71 | Замена насоса ТНВД, при снятом ГРМ | 6600 | шт |
72 | Замена цепи привода распредвалов | 3000 | шт |
73 | Замена подушки КПП | 350 | шт |
74 | Замена фары | 600 | шт |
75 | Замена дворников | 60 | шт |
76 | Диагностика тормозных колодок | 300 | шт |
77 | Замена радиатора печки | 1800 | шт |
78 | Замена диска сцепления (пежо) | 9000 | шт |
79 | Замена патрубка интеркулера | 350 | шт |
80 | Замена замка зажигания | 850 | шт |
81 | Замена пыльника рулевой рейки | 500 | шт |
82 | Замена отбойников рессоры | 150 | шт |
83 | Замена рокеров | 9600 | шт |
84 | Замена рокеров при снятом ГРМ | 3600 | шт |
85 | Замена подвесного подшипника | 500 | шт |
86 | Замена термостата | 1500 | шт |
87 | Замена водяного насоса | 7200 | шт |
88 | Замена водяного насоса (при снятом ГРМ) | 3000 | шт |
89 | Замена насоса ГУР | 2400 | шт |
90 | Сварка стакана | 2400 | шт |
91 | Диагностика двигателя | 1450 | шт |
93 | Работа электрика | 1450 | н/час |
94 | Замена радиатора | 3000 | шт |
95 | Замена подшипников МКПП | 5400 | шт |
96 | Ремонт ГБЦ | 8400 | шт |
Адреса СТО и магазинов запчастей:
г. Уфа, ул. Ульяновых, 67a
Магазин запчастей:
СТО:
г. Уфа, ул.Пархоменко, 198:
тел. магазин: +79875857010
СТО: +79177306129
г. Уфа, ул. Электрозаводская, д. 2/1,
тел. магазин: 8 (917) 045-36-05,
СТО: 8 (917) 0405065
г. Уфа, ул. Энергетиков д. 1/2
тел. магазин: 8 (987) 585-40-60,
СТО: 8 (987) 585-40-60
Адреса в г. Стерлитамак
г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 47А,
Магазин: тел. +79170408090;
г. Стерлитамак, ул. Вагонная, д. 2Б,
СТО: тел. +79871047514
Адреса в г. Оренбург
г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 159
Магазин тел: 8-987-346-65-22
Магазин тел: 8-987-346-66-99
Адреса в г. Магнитогорск
г. Магнитогорск, переулок Ленинградский, д. 28
Магазин И СТО 8-919-323-73-84