Главная /
Прайс-лист на ремонт ISUZU евро2/евро3, HYUNDAI HD 65/78 евро2/евро3, COUNTY

| Наименование работ | кол-во | ISUZU евро2/евро3 | HYUNDAI HD 65/78 евро2/евро3 | COUNTY | |
| 1 | Замена масленного фильтра+масла ДВС | шт. | 550 | 500 | 500 |
| 2 | Замена топливного фильтра | шт. | 200(+200)/200 | 200/200/400 (большой) | 200 |
| 3 | Замена воздушного фильтра | шт. | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Замена масла МКПП | шт. | 450 | 450 | 450 |
| 5 | Замена антифриза | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Замена масла в заднем мосту | шт. | 450 | 450 | 450 |
| 7 | Замена масла в ГУРе с прокачкой | шт. | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Прокачка жидкости сцепления | 200 | 200 | 200 | |
| 9 | Прокачка жидкости тормозной системы | 400 | 400 | 400 | |
| 10 | Замена тормозной жидкости | шт. | 800 | 500 | 500 |
| 11 | Замена жидкости гидроусилителя тормозов | шт. | 1500 | ||
| 12 | Замена рессоры передней подвески (без запрессовки сайленблоков) | шт. | 1200 | 1100 | 1100 |
| 13 | Замена рессоры задней подвески | шт. | 1900 (без запрессовки сайлентблоков) | 1800 | 1500 |
| 14 | Переборка передней рессоры | шт. | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Переборка задней рессоры | шт. | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Замена сайлентблоков передней рессоры (задняя часть) без снятия рессоры | 2 шт. | 800 | 300 | 300 |
| 17 | Замена сайлентблоков передней рессоры (передняя часть) с снятием рессоры | 1 шт. | 1600 | 1400 | 1500 |
| 18 | Замена сайлентблоков задней рессоры (задняя часть) без снятия рессоры | шт. | 800 | 300 | |
| 19 | Замена сайлентблоков задней рессоры (передняя часть) с снятием рессоры | 1 шт. | 2300 | 1900 | |
| 20 | Замена втулок (латунь) задней рессоры, рессора снята | 3 шт.(комплект) | 700 | ||
| 21 | Замена аммортизатора переднего | шт. | 300 | 300 | 300 |
| 22 | Замена аммортизатора заднего | шт. | 300 | 300 | 300 |
| 23 | Замена отбойника передней рессоры | шт. | 500 | 500 | 500 |
| 24 | Замена отбойника задней рессоры | шт. | 100 | 100 | 500 |
| 25 | Замена продольной рулевой тяги | шт. | 400 | 400 | 600 |
| 26 | Замена поперечной рулевой тяги | шт. | 400 | 550 | 500 |
| 27 | Замена наконечников поперечной рулевой тяги, тяга снята | компл | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Замена рем. комплекта продольной рулевой тяги, тяга снята | компл | 400 | 400 | |
| 29 | Замена крестовины карданного вала, карданный вал снят | шт. | 450 | 450 | 450 |
| 30 | Замена подвисного подшипника карданного вала, карданный вал снят | шт. | 450 | 450 | 450 |
| 31 | с/у карданного вала | шт. | 450 | 450 | 450 |
| 32 | Замена шкворней передней подвески (не входит диагностика ступиц, подшипников) | шт. | 5000 | 4500 | 5000 |
| 33 | Замена тормозных колодок передней оси (диск) | 500 | 500 | ||
| 34 | Замена тормозных колодок передней оси (барабан) | шт. | 1700 | 1600 | 1400 |
| 35 | Замена тормозных колодок задней оси | шт. | 2000 | 1700 | 1500 |
| 36 | клёпка тормозных колодок (ось) | компл | 1000 | 800 (80 мм)/1000 (100 мм) | 800 |
| 37 | Замена троса ручника | шт. | 900 | 400/900 | 400/900 |
| 38 | Замена колодок ручника, | компл | 800 | 600/800 | 600/800 |
| 39 | Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой) | шт. | 1500 | 800 | 800 |
| 40 | Замена главного тормозного цилиндра (с прокачкой, включает снятие поннели приборов) | шт. | 3500 | 3500 | 3500 |
| 41 | Замена рабочего цилиндра сцепления | шт. | 400 | 350 | 350 |
| 42 | замена тормозного рабочего цилиндра (ступица снята, не включает прокачка) | шт. | 300 | 300 | 300 |
| 43 | Замена тормозного барабана (включено снятие ступицы, замена шпилек ) | шт. | 2000 | 1900 | 1900 |
| 44 | с/у колеса переднего | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 45 | с/у колеса заднего | шт. | 150 | 150 | 150 |
| 46 | Замена шпильки, (ступица снята) | шт. | 150 | 150 | 150 |
| 47 | с/у панели приборов | шт. | 4000 | 3500 | 3500 |
| 48 | замена троса переключения мкпп | шт. | 800 | 800 | 800 |
| 49 | с/у ступицы переднего колеса | шт. | 850 | 700 | 600 |
| 50 | с/у ступицы заднего колеса | шт. | 800 | 800 | 600 |
| 51 | Смазка подшипника одной ступицы, передней ИЛИ задней оси при снятой ступице (включена деффектовка, замена сальника, мойка) | шт. | 180 | 180 | 180 |
| 52 | замена подшипника ступицы переднего колеса НАРУЖНИЙ, ступица снята(включена мойка, деффектовка. Замена сальника. Смазка) | шт. | 350 | 350 | 350 |
| 53 | замена подшипника ступицы переднего колеса ВНУТРЕННИЙ ступица снята (включена мойка, деффектовка. Замена сальника. Смазка) | шт. | 350 | 350 | 350 |
| 54 | замена подшипника ступицы заднего колеса НАРУЖНИЙ, ступица снята (включена мойка, деффектовка. Замена сальника. Смазка) | шт. | 350 | 350 | 350 |
| 55 | замена подшипника ступицы заднего колеса ВНУТРЕННИЙ ступица снята (включена мойка, деффектовка. Замена сальника. смазка) | шт. | 350 | 350 | 350 |
| 56 | Замена сальника ступицы внутренний, ступица снята | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Замена сальника ступицы наружний заднего колеса (включенно с/у полуоси) | шт. | 150 | 150 | 150 |
| 58 | Замена сальника хвостовика заднего моста (включенно с/у карданного вала) | шт. | 800 | 700 | 700 |
| 59 | с/у заднего моста, | шт. | 10000 | 10000 | 15000 |
| 60 | с/у балки (в сборе колёса ступицы установлены ) | шт. | 2500 | 2200 | 2200 |
| 61 | замена датчика ABS, ступица снята | шт. | 200 | 200 | 200 |
| 62 | с/у редуктора заднего моста | шт. | 4000 | 3800 | 3800 |
| 63 | с/у мкпп | шт. | 4100 | 4050 | 4050 |
| 64 | Замена выжимного подшипника сцепления | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | замена диска сцепления, (мкпп снята) | шт. | 300 | 300 | 300 |
| 66 | Замена заслонки горного тормоза | шт. | 600 | 600 | 600 |
| 67 | Замена привода заслонки горного томоза (клапан) | шт. | 400 | 350 | 350 |
| 68 | с/у глушителя | шт. | 600 | 450 | 600 |
| 69 | с/у двс | шт. | 14000 | 12500 | 17000 |
| 70 | Разборка сборка стартера | 800 | 800 | 800 | |
| 71 | Замена щёток генератора (генератор разобран) | 200 | 200 | 200 | |
| 72 | Замена диодного моста генератора (генератор разобран) | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | Замена регулятора напряжения генератора (генератор снят) | 350 | 350 | 350 | |
| 74 | Диагностика генератора | 350 | 350 | 350 | |
| 75 | с/у стартера | шт. | 400 | 500 | 550 |
| 76 | с/у генератора | 400 | 400/500 | 400/500 | |
| 77 | Замена проводных ремней генератора | 350 | 350 | 400 | |
| 78 | Разборка сборка генератора | 800 | 800 | 800 | |
| 79 | Регулировка тепловых зазоров в клапанном | шт. | 1200/1500 | 700 | 700 |
| 80 | Регулировка тормозных колодок ось | шт. | 500 | 400 | 400 |
| 81 | Шприцовка ходовой | шт. | 450 | 600 | 450 |
| 82 | Проверка схождения колёс | 300 | 300 | 300 | |
| 83 | Регулировка схождения колёс (линейка) | шт. | 500 | 500 | 500 |
| 84 | Диагностика ходовой | шт. | 600 | 500 | 500 |
| 85 | С/у радиатора охлождения (без слива залива охл. жидкости) | 500 | 500 | 600 | |
| 86 | С/у муфты вентилятора охлаждения | 350 | 350 | 400 | |
| 87 | Слив залив охлождающей жидкости (антифриз) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 88 | С/у термостатов (без слива залива охл. жидкости) | компл | 500 | 500 | 500 |
| 89 | С/у интеркулера | 350 | 350 | 400 | |
| 90 | С/у патрубка охлаждения (без слива залива охл. жидкости) | 250 | 250 | 300 | |
| 91 | С/у радиатора отопителя салона водителя (без слива залива охл. жидкости) | 2000 | 3700 | 3700 | |
| 92 | С/у вентилятора отопителя | 600 | 600 | 600 | |
| 93 | С/у вентилятора и отопителя пассажирского салона | 400 | |||
| 94 | С/у ГБЦ , замена прокладки ГБЦ (всё включено) | 7500/9000 | 6000 | 7000 | |
| 95 | С/у клапанной крышки, замена прокладки | 350/400 | 400 | 350 | |
| 96 | С/у поддона картера, замена прокладки | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 97 | Протяжка ходовой | 800 | 800 | 800 | |
| 98 | Регулировка ручного тормоза (стояночного) | 100 | 100 | 100 | |
| 99 | Ремонт КПП (разборка, деффектовка, сборка) | 6400 | 6500 | 6500 | |
| 100 | Замена водяного насоса (помпы) всё включено | 1400 | 1300 | 1500 | |
| 101 | Прокачка тормозов (4 колеса) | 400 | 400 | 400 | |
| 102 | Диагностика топливной системы | 1200 | |||
| 103 | Замена форсунки | 900 | 400 | 400 | |
| 104 | Замена форсунки последующей | 300 | |||
| 105 | Замена лампы ближего дальнего света (всё включено) | 300 | 100 | 200 | |
| 106 | Замена лампы габарита передней фары | 600 | 500/600 | 500 | |
| 107 | Замена топливной трубки | ||||
| 108 | Диагностика комьютерная | ||||
| 109 | считывание кодов ошибок | ||||
| 110 | С/У насоса гидравлики | 500 | |||
| 111 | Замена подшипника маховика | 200 | |||
| 112 | Проверка компрессии, диагностика ДВС | 600 | |||
| 113 | Замена втулок амортизатора | 300 | |||
| 114 | Регулировка ступичного подшипника | 300 | |||
| 115 | Замена турбины+с/у теплообменника | 4300 | 3800 | ||
| 116 | Регулировка ремня ГУР | 100 | |||
| 117 | С/у носаса ГУР | 1200 | |||
| 118 | Р/С носаса ГУР | 1200 | |||
| 119 | Диагностика Турбины | 500 | 500 |
